关于2020年生产建设项目水土保持监测单位水平评价评审结果的公告
关于2020年生产建设项目水土保持监测单位水平评价评审结果的公告
中水会字[2020]第026号
各有关单位:
根据《生产建设项目水土保持监测单位水平评价管理办法》(中水会字[2017]第023号)规定,我会组织开展了2020年生产建设项目水土保持监测单位水平评价评审工作。评审结果:535家单位通过专家评审,其中:16家单位为5星级,40家单位为4星级,63家单位为3星级,159家单位为2星级,257家单位为1星级。现将评审结果予以公告。
附件:2020年生产建设项目水土保持监测单位水平评价评审结果
中国水土保持学会
2020年11月4日
附件
2020年生产建设项目水土保持监测单位水平评价评审结果
序号 | 地区 | 单位名称 | 星级等级 |
1 | 北京 | 中国水利水电科学研究院 | 5 |
2 | 北京 | 北京金水源工程科技有限公司 | 5 |
3 | 浙江 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 5 |
4 | 浙江 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 5 |
5 | 安徽 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) | 5 |
6 | 山东 | 山东省水利科学研究院 | 5 |
7 | 湖北 | 长江水利委员会长江科学院 | 5 |
8 | 广东 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 5 |
9 | 广东 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 5 |
10 | 广东 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 5 |
11 | 广东 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 5 |
12 | 广东 | 广东水保生态工程咨询有限公司 | 5 |
13 | 四川 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 5 |
14 | 贵州 | 贵州省水土保持技术咨询研究中心 | 5 |
15 | 云南 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 5 |
16 | 陕西 | 黄河流域水土保持生态环境监测中心 | 5 |
1 | 北京 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司 | 4 |
2 | 北京 | 北京林淼生态环境技术有限公司 | 4 |
3 | 北京 | 水利部水土保持监测中心 | 4 |
4 | 北京 | 北京地拓科技发展有限公司 | 4 |
5 | 北京 | 水利部沙棘开发管理中心(水利部水土保持植物开发管理中心) | 4 |
6 | 北京 | 北京清大绿源科技有限公司 | 4 |
7 | 北京 | 北京沃尔德防灾绿化技术有限公司 | 4 |
8 | 北京 | 江河水利水电咨询中心 | 4 |
9 | 天津 | 天津水保工程咨询有限公司 | 4 |
10 | 天津 | 水利部海河水利委员会海河流域水土保持监测中心站 | 4 |
11 | 天津 | 河北省水利水电勘测设计研究院 | 4 |
12 | 河北 | 河北环京工程咨询有限公司 | 4 |
13 | 河北 | 河北省水利水电第二勘测设计研究院 | 4 |
14 | 内蒙古 | 内蒙古自治区水利科学研究院 | 4 |
15 | 辽宁 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 4 |
16 | 吉林 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 4 |
17 | 吉林 | 松辽水利委员会松辽流域水土保持监测中心站 | 4 |
18 | 上海 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 4 |
19 | 上海 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 4 |
20 | 浙江 | 浙江中冶勘测设计有限公司 | 4 |
21 | 安徽 | 淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站 | 4 |
22 | 江西 | 江西省水土保持科学研究院 | 4 |
23 | 湖北 | 长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站 | 4 |
24 | 湖北 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 4 |
25 | 湖北 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 4 |
26 | 湖南 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 4 |
27 | 广东 | 珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站 | 4 |
28 | 广西 | 广西交科集团有限公司 | 4 |
29 | 广西 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 4 |
30 | 重庆 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 | 4 |
31 | 贵州 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | 4 |
32 | 云南 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 | 4 |
33 | 云南 | 云南晨森环境科技有限公司 | 4 |
34 | 陕西 | 黄河水土保持绥德治理监督局(绥德水土保持科学试验站) | 4 |
35 | 陕西 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 4 |
36 | 甘肃 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 4 |
37 | 甘肃 | 黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站 | 4 |
38 | 甘肃 | 黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站) | 4 |
39 | 新疆 | 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 4 |
40 | 新疆 | 新疆绿疆源生态工程有限责任公司 | 4 |
1 | 北京 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 3 |
2 | 北京 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 3 |
3 | 北京 | 北京安睿捷科技有限公司 | 3 |
4 | 北京 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 3 |
5 | 北京 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 3 |
6 | 北京 | 北京市水利规划设计研究院 | 3 |
7 | 北京 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 3 |
8 | 北京 | 国水江河(北京)工程咨询有限公司 | 3 |
9 | 北京 | 北京信诺亿科环境技术有限公司 | 3 |
10 | 河北 | 河北滏淼工程技术咨询有限公司 | 3 |
11 | 河北 | 河北省水利科学研究院 | 3 |
12 | 山西 | 山西省水土保持科学研究所 | 3 |
13 | 山西 | 山西省交通环境保护中心站(有限公司) | 3 |
14 | 内蒙古 | 内蒙古春田工程技术咨询有限公司 | 3 |
15 | 内蒙古 | 水利部牧区水利科学研究所 | 3 |
16 | 内蒙古 | 内蒙古自治区水利水电勘测设计院 | 3 |
17 | 内蒙古 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 3 |
18 | 辽宁 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 3 |
19 | 辽宁 | 辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司 | 3 |
20 | 吉林 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 3 |
21 | 吉林 | 吉林省泽盛科技有限公司 | 3 |
22 | 江苏 | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 3 |
23 | 江苏 | 南京和谐生态工程技术有限公司 | 3 |
24 | 浙江 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 3 |
25 | 浙江 | 浙江海滨生态环境工程有限公司 | 3 |
26 | 福建 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 3 |
27 | 江西 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 3 |
28 | 山东 | 山东省水利勘测设计院 | 3 |
29 | 河南 | 中科华水工程管理有限公司 | 3 |
30 | 湖北 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 3 |
31 | 湖北 | 武汉景泰源科技信息咨询有限公司 | 3 |
32 | 湖北 | 武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站) | 3 |
33 | 湖北 | 湖北友好生态工程咨询有限公司 | 3 |
34 | 湖南 | 湖南省三九环境工程咨询有限公司 | 3 |
35 | 广东 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | 3 |
36 | 广东 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 3 |
37 | 广东 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 3 |
38 | 广东 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 3 |
39 | 广西 | 南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司 | 3 |
40 | 广西 | 广西珠委南宁勘测设计院 | 3 |
41 | 海南 | 海南省水利水电勘测设计研究院 | 3 |
42 | 海南 | 海南云端环境咨询有限公司 | 3 |
43 | 重庆 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 3 |
44 | 重庆 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 3 |
45 | 四川 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 3 |
46 | 四川 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 3 |
47 | 四川 | 四川国之美工程设计有限公司 | 3 |
48 | 四川 | 四川善信工程项目管理有限公司 | 3 |
49 | 四川 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 3 |
50 | 四川 | 四川省电力设计院 | 3 |
51 | 四川 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 3 |
52 | 四川 | 四川金亿星工程设计有限公司 | 3 |
53 | 四川 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 3 |
54 | 四川 | 四川坤太工程管理服务有限公司 | 3 |
55 | 贵州 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | 3 |
56 | 云南 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 3 |
57 | 云南 | 云南狄尼环境科技有限公司 | 3 |
58 | 云南 | 云南三江源工程设计咨询有限公司 | 3 |
59 | 云南 | 昆明睿清水土保持咨询有限公司 | 3 |
60 | 云南 | 云南润亚工程技术咨询有限公司 | 3 |
61 | 新疆 | 新疆兴利水利水电勘察设计所 | 3 |
62 | 新疆 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 3 |
63 | 新疆 | 新疆方信工程设计咨询有限公司 | 3 |
1 | 北京 | 北京云泉恒业科技有限责任公司 | 2 |
2 | 北京 | 江河水利开发中心有限责任公司 | 2 |
3 | 北京 | 北京致诚天下工程设计咨询有限公司 | 2 |
4 | 北京 | 北京中水新华国际工程咨询有限公司 | 2 |
5 | 北京 | 北京棣华生态科技有限公司 | 2 |
6 | 北京 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 2 |
7 | 北京 | 北京国土丹青工程技术有限公司 | 2 |
8 | 北京 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 2 |
9 | 北京 | 北京市工程咨询公司 | 2 |
10 | 北京 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 2 |
11 | 北京 | 北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司 | 2 |
12 | 北京 | 北京市地质工程勘察院 | 2 |
13 | 北京 | 北京中水润物生态环境技术有限公司 | 2 |
14 | 北京 | 山合林(北京)水土保持技术有限公司 | 2 |
15 | 河北 | 河北德晖工程咨询有限公司 | 2 |
16 | 山西 | 山西省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 2 |
17 | 山西 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 2 |
18 | 山西 | 山西绿景环保科技工程有限公司 | 2 |
19 | 山西 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 2 |
20 | 山西 | 山西亚图水利工程技术咨询有限公司 | 2 |
21 | 山西 | 山西河山科技有限公司 | 2 |
22 | 山西 | 山西朗朗科技环保工程有限公司 | 2 |
23 | 内蒙古 | 内蒙古利源水利科技有限公司 | 2 |
24 | 内蒙古 | 内蒙古华诚技术服务有限公司 | 2 |
25 | 内蒙古 | 内蒙古众睿生态环境技术咨询有限公司 | 2 |
26 | 内蒙古 | 内蒙古中威工程招标代理有限公司 | 2 |
27 | 内蒙古 | 内蒙古灵海水利工程有限公司 | 2 |
28 | 内蒙古 | 内蒙古博禹水利工程有限责任公司 | 2 |
29 | 内蒙古 | 乌兰察布市盛源水利工程服务有限公司 | 2 |
30 | 内蒙古 | 内蒙古坤泽水利科技有限责任公司 | 2 |
31 | 辽宁 | 丹东绿锦水保技术服务有限公司 | 2 |
32 | 辽宁 | 辽宁省旱地农林研究所(辽宁省水土保持研究所、辽宁省干旱地区造林研究所) | 2 |
33 | 辽宁 | 营口地拓水利技术开发有限公司 | 2 |
34 | 辽宁 | 大连阳普水土保持咨询服务有限公司 | 2 |
35 | 吉林 | 松辽水利水电开发有限责任公司 | 2 |
36 | 黑龙江 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 | 2 |
37 | 黑龙江 | 哈尔滨昊林生态环境规划设计有限公司 | 2 |
38 | 黑龙江 | 黑龙江省林业设计研究院 | 2 |
39 | 黑龙江 | 哈尔滨天烨水土工程咨询有限公司 | 2 |
40 | 上海 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2 |
41 | 江苏 | 江苏省地质工程勘察院 | 2 |
42 | 江苏 | 南京林业大学 | 2 |
43 | 江苏 | 江苏华水工程检测咨询有限公司 | 2 |
44 | 江苏 | 连云港市水利规划设计院有限公司 | 2 |
45 | 浙江 | 温州市水利电力勘测设计院 | 2 |
46 | 浙江 | 台州市水利水电勘测设计院 | 2 |
47 | 浙江 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 2 |
48 | 浙江 | 宁波中流工程设计咨询有限公司 | 2 |
49 | 浙江 | 浙江中水工程技术有限公司 | 2 |
50 | 浙江 | 浙江华安工程设计咨询有限公司 | 2 |
51 | 浙江 | 杭州科谐科技咨询有限公司 | 2 |
52 | 浙江 | 水利部农村电气化研究所 | 2 |
53 | 浙江 | 浙江厚诚工程设计咨询有限公司 | 2 |
54 | 安徽 | 中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司 | 2 |
55 | 福建 | 福州市闽华工程设计有限公司 | 2 |
56 | 福建 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 2 |
57 | 福建 | 福州荣博生态环境技术咨询有限公司 | 2 |
58 | 江西 | 九江绿野环境工程咨询有限公司 | 2 |
59 | 江西 | 赣州市水利电力勘测设计研究院 | 2 |
60 | 江西 | 核工业二七0研究所 | 2 |
61 | 江西 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 2 |
62 | 江西 | 江西融信环境技术咨询有限公司 | 2 |
63 | 江西 | 吉安市水利水电规划设计院 | 2 |
64 | 江西 | 上饶市科信水土保持监测有限公司 | 2 |
65 | 山东 | 山东新汇建设集团有限公司 | 2 |
66 | 山东 | 枣庄市水利勘测设计院 | 2 |
67 | 山东 | 山东天成工程咨询有限公司 | 2 |
68 | 山东 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 2 |
69 | 山东 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 2 |
70 | 山东 | 荣成市盛诚土木建筑设计有限公司 | 2 |
71 | 河南 | 黄河水文水资源科学研究院 | 2 |
72 | 河南 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 2 |
73 | 河南 | 南阳市水利建筑勘测设计院 | 2 |
74 | 河南 | 河南省中陆工程技术有限公司 | 2 |
75 | 河南 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 2 |
76 | 河南 | 河南省畅源工程技术有限公司 | 2 |
77 | 河南 | 河南恒润水利设计有限公司 | 2 |
78 | 河南 | 河南陆港建筑工程有限公司 | 2 |
79 | 河南 | 河南沃源工程管理有限公司 | 2 |
80 | 湖北 | 宜昌市水利水电勘察设计院有限公司 | 2 |
81 | 湖北 | 湖北博润雅环境安全工程咨询有限公司 | 2 |
82 | 湖北 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 2 |
83 | 湖北 | 长江水资源保护科学研究所 | 2 |
84 | 湖北 | 武汉林水工程咨询有限公司 | 2 |
85 | 湖北 | 武汉市城市防洪勘测设计院有限公司 | 2 |
86 | 湖北 | 武汉蓝天绿野咨询设计有限公司 | 2 |
87 | 湖北 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2 |
88 | 湖南 | 湖南德江监理有限公司 | 2 |
89 | 湖南 | 湖南省联诚建设服务有限公司 | 2 |
90 | 湖南 | 湖南省益水工程规划设计有限公司 | 2 |
91 | 广东 | 广东省生态环境技术研究所 | 2 |
92 | 广东 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 2 |
93 | 广东 | 广东建科水利水电咨询有限公司 | 2 |
94 | 广东 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 2 |
95 | 广东 | 广东城华工程咨询有限公司 | 2 |
96 | 广东 | 广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子) | 2 |
97 | 广东 | 韶关市水利水电工程技术中心 | 2 |
98 | 广东 | 珠江水资源保护科学研究所 | 2 |
99 | 广东 | 惠州市绿景水土保持咨询服务有限公司 | 2 |
100 | 广东 | 广东粤水电勘测设计有限公司 | 2 |
101 | 广东 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 2 |
102 | 广东 | 深圳鹏信达环保水保科技有限公司 | 2 |
103 | 广东 | 深圳世源生态环境建设有限公司 | 2 |
104 | 广西 | 广西壮族自治区水利科学研究院 | 2 |
105 | 广西 | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 | 2 |
106 | 广西 | 广西景鹏科技有限公司 | 2 |
107 | 广西 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 | 2 |
108 | 海南 | 三亚市水利水电勘测设计院有限公司 | 2 |
109 | 海南 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 2 |
110 | 重庆 | 重庆市智创水土保持科技开发有限公司 | 2 |
111 | 重庆 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 | 2 |
112 | 重庆 | 重庆市水土保持生态环境监测总站 | 2 |
113 | 重庆 | 重庆隆湖园林景观设计工程有限公司 | 2 |
114 | 重庆 | 重庆皇泰科技有限公司 | 2 |
115 | 重庆 | 精佳建设工程集团有限公司 | 2 |
116 | 四川 | 四川润蜀工程勘察设计有限责任公司 | 2 |
117 | 四川 | 攀枝花市水土保持生态环境监测分站 | 2 |
118 | 四川 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 2 |
119 | 四川 | 四川新永一集团有限公司 | 2 |
120 | 四川 | 成都蜀峰环境科技有限公司 | 2 |
121 | 四川 | 四川百源工程勘察设计有限公司 | 2 |
122 | 四川 | 四川益瑞优工程设计有限公司 | 2 |
123 | 四川 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 2 |
124 | 四川 | 四川五峰工程勘察设计有限公司 | 2 |
125 | 贵州 | 贵州长阳生态工程咨询有限公司 | 2 |
126 | 贵州 | 贵州美智达工程咨询有限公司 | 2 |
127 | 贵州 | 贵州省水土保持科技示范园管理处 | 2 |
128 | 贵州 | 贵州新中水工程有限公司 | 2 |
129 | 贵州 | 贵州师范大学 | 2 |
130 | 云南 | 云南兴禹生态环境建设有限责任公司 | 2 |
131 | 云南 | 昆明理工大学 | 2 |
132 | 云南 | 云南拓坤工程设计咨询有限公司 | 2 |
133 | 云南 | 云南铠木生态技术工程有限公司 | 2 |
134 | 云南 | 云南地质工程勘察设计研究院 | 2 |
135 | 云南 | 保山浩禹工程勘察设计有限公司 | 2 |
136 | 云南 | 云南省红河州水利水电勘察设计研究院 | 2 |
137 | 云南 | 云南地质工程第二勘察院 | 2 |
138 | 云南 | 西南林业大学 | 2 |
139 | 云南 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 2 |
140 | 西藏 | 西藏信和监理咨询有限公司 | 2 |
141 | 陕西 | 陕西北林生态科技服务有限公司 | 2 |
142 | 陕西 | 陕西庄森生态工程有限责任公司 | 2 |
143 | 陕西 | 陕西华正生态建设设计监理有限公司 | 2 |
144 | 陕西 | 国网(西安)环保技术中心有限公司 | 2 |
145 | 陕西 | 长安大学 | 2 |
146 | 陕西 | 宝鸡华夏建设工程监理咨询有限责任公司 | 2 |
147 | 陕西 | 西安黄河环境信息工程有限公司 | 2 |
148 | 陕西 | 陕西杨凌盛世大地水保生态咨询有限公司 | 2 |
149 | 甘肃 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 2 |
150 | 宁夏 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 2 |
151 | 宁夏 | 宁夏回族自治区水利科学研究院 | 2 |
152 | 宁夏 | 宁夏清溪水土保持技术服务有限公司 | 2 |
153 | 新疆 | 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 | 2 |
154 | 新疆 | 新疆银通建设监理有限公司 | 2 |
155 | 新疆 | 新疆农业大学水利水电设计研究所 | 2 |
156 | 新疆 | 新疆华辰嘉业工程咨询有限公司 | 2 |
157 | 新疆 | 新疆新北大工程咨询有限公司 | 2 |
158 | 新疆 | 新疆博衍水利水电环境科技有限公司 | 2 |
159 | 新疆 | 新疆伊犁州水利电力勘测设计研究院 | 2 |
1 | 北京 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 | 1 |
2 | 北京 | 北京水务咨询有限公司 | 1 |
3 | 北京 | 北京江河东方技术咨询有限公司 | 1 |
4 | 北京 | 中环慧博(北京)国际工程技术咨询有限公司 | 1 |
5 | 北京 | 北京衡科嘉工程咨询有限公司 | 1 |
6 | 北京 | 北京清流技术股份有限公司 | 1 |
7 | 北京 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 1 |
8 | 北京 | 北京达沃源工程咨询有限公司 | 1 |
9 | 北京 | 北京江河惠远科技有限公司 | 1 |
10 | 北京 | 北京博源环清科技有限公司 | 1 |
11 | 北京 | 北京京咨咨询有限公司 | 1 |
12 | 北京 | 北京中交绿通科技有限公司 | 1 |
13 | 北京 | 北京市宾克工程咨询股份有限公司 | 1 |
14 | 北京 | 北京环态科技有限公司 | 1 |
15 | 北京 | 北京地勘水环工程设计研究院有限公司 | 1 |
16 | 北京 | 北京闪通达技术有限公司 | 1 |
17 | 北京 | 海绵金水(北京)工程设计院有限公司 | 1 |
18 | 北京 | 北京景鸿工程管理有限公司 | 1 |
19 | 天津 | 中研地科(天津)科技发展有限公司 | 1 |
20 | 天津 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 1 |
21 | 河北 | 河北金洋环境科技有限公司 | 1 |
22 | 河北 | 唐山市濡源工程咨询有限公司 | 1 |
23 | 河北 | 唐山赛特尔环境技术有限公司 | 1 |
24 | 河北 | 河北浩川工程咨询有限公司 | 1 |
25 | 河北 | 河北卓勤工程咨询有限公司 | 1 |
26 | 河北 | 河北三骐工程项目管理有限公司 | 1 |
27 | 山西 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 1 |
28 | 山西 | 山西凌拓工程咨询有限公司 | 1 |
29 | 山西 | 山西诚伟达水利科技发展有限公司 | 1 |
30 | 山西 | 山西蓝盛益通环保科技有限公司 | 1 |
31 | 山西 | 山西鸿海工程设计有限公司 | 1 |
32 | 山西 | 山西胜泽水利工程有限公司 | 1 |
33 | 山西 | 山西蓝境生态科技有限公司 | 1 |
34 | 内蒙古 | 内蒙古金华源环境资源工程咨询有限责任公司 | 1 |
35 | 内蒙古 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 1 |
36 | 内蒙古 | 内蒙古明瑞生态技术咨询有限公司 | 1 |
37 | 内蒙古 | 内蒙古众益水利工程监理有限公司 | 1 |
38 | 内蒙古 | 内蒙古新创环境科技有限公司 | 1 |
39 | 辽宁 | 辽宁水利土木工程咨询有限公司 | 1 |
40 | 辽宁 | 大连江河水利技术开发有限公司 | 1 |
41 | 辽宁 | 大连禹治水利咨询服务有限公司 | 1 |
42 | 辽宁 | 辽宁中咨华宇环保技术有限公司 | 1 |
43 | 吉林 | 长春恒宇水土保持技术有限公司 | 1 |
44 | 黑龙江 | 黑龙江省地景环保有限公司 | 1 |
45 | 黑龙江 | 黑龙江省轻舟水利科技有限公司 | 1 |
46 | 黑龙江 | 东北林业大学 | 1 |
47 | 上海 | 上海渠观工程设计咨询有限公司 | 1 |
48 | 江苏 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 1 |
49 | 江苏 | 江苏南京地质工程勘察院 | 1 |
50 | 江苏 | 昆山市尚辰工程咨询有限公司 | 1 |
51 | 江苏 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 1 |
52 | 江苏 | 江苏省水文水资源勘测局徐州分局 | 1 |
53 | 江苏 | 江苏拓嘉工程设计研究院有限公司 | 1 |
54 | 江苏 | 苏州励藤工程设计咨询有限公司 | 1 |
55 | 江苏 | 江苏鸿济水利规划设计咨询有限公司 | 1 |
56 | 江苏 | 中地泓通工程技术有限公司 | 1 |
57 | 江苏 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | 1 |
58 | 江苏 | 研佳科技咨询(苏州)有限公司 | 1 |
59 | 江苏 | 江苏德宁建设工程咨询有限公司 | 1 |
60 | 江苏 | 江苏海创水保规划设计有限公司 | 1 |
61 | 江苏 | 镇江市润邦工程设计有限公司 | 1 |
62 | 浙江 | 杭州舜禹水利工程设计咨询有限公司 | 1 |
63 | 浙江 | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 1 |
64 | 浙江 | 桐乡市水利勘测设计咨询有限公司 | 1 |
65 | 浙江 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | 1 |
66 | 浙江 | 浙江同和工程设计咨询有限公司 | 1 |
67 | 浙江 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 1 |
68 | 浙江 | 浙江道元工程技术有限公司 | 1 |
69 | 浙江 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 1 |
70 | 浙江 | 浙江同川工程技术有限公司 | 1 |
71 | 安徽 | 安徽省水文局(安徽省水土保持监测总站 ) | 1 |
72 | 安徽 | 安徽中淼工程项目咨询服务有限公司 | 1 |
73 | 安徽 | 黄山市利水工程咨询有限公司 | 1 |
74 | 安徽 | 安徽旭力环境科技有限公司 | 1 |
75 | 福建 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 1 |
76 | 福建 | 莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | 1 |
77 | 福建 | 厦门易景软件工程有限公司 | 1 |
78 | 福建 | 厦门科诚杰管理咨询有限公司 | 1 |
79 | 福建 | 福建疆拓水保科技有限公司 | 1 |
80 | 福建 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 1 |
81 | 福建 | 福建普尔工程咨询有限公司 | 1 |
82 | 福建 | 福州市晟源工程咨询有限公司 | 1 |
83 | 福建 | 福建省中电工程设计有限公司 | 1 |
84 | 福建 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 1 |
85 | 福建 | 福州市川汇环境工程有限公司 | 1 |
86 | 福建 | 漳州华晟环保科技有限公司 | 1 |
87 | 江西 | 江西核工业环境保护中心 | 1 |
88 | 江西 | 景德镇市水利规划设计院 | 1 |
89 | 江西 | 景德镇市赣皖土木工程规划设计有限责任公司 | 1 |
90 | 江西 | 上饶市科信水利水电勘察设计咨询有限公司 | 1 |
91 | 江西 | 江西众志国土规划设计有限公司 | 1 |
92 | 江西 | 江西水资设计有限公司 | 1 |
93 | 江西 | 江西省丰城市洪安工程建设咨询有限公司 | 1 |
94 | 山东 | 山东恒和工程咨询有限公司 | 1 |
95 | 山东 | 山东水文水环境科技有限公司 | 1 |
96 | 山东 | 山东鲁凯水利咨询有限公司 | 1 |
97 | 山东 | 山东中浩工程项目管理有限公司 | 1 |
98 | 山东 | 山东恒立源工程建设有限公司 | 1 |
99 | 山东 | 山东省水利工程建设监理公司 | 1 |
100 | 山东 | 聊城正和工程咨询有限公司 | 1 |
101 | 山东 | 山东聚信水利勘测设计有限公司 | 1 |
102 | 山东 | 山东正德兴水土保持咨询有限公司 | 1 |
103 | 山东 | 绿水青山水务有限公司 | 1 |
104 | 河南 | 河南水淯水利技术咨询有限公司 | 1 |
105 | 河南 | 河南盛源水利技术咨询有限公司 | 1 |
106 | 河南 | 河南省嵩县水土保持科学研究所 | 1 |
107 | 河南 | 河南清源水利工程设计有限公司 | 1 |
108 | 河南 | 河南长海工程咨询有限公司 | 1 |
109 | 河南 | 河南利水工程咨询有限公司 | 1 |
110 | 河南 | 黄河水利委员会河南水文水资源局 | 1 |
111 | 河南 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 1 |
112 | 河南 | 黄河养护集团有限公司 | 1 |
113 | 河南 | 河南嘉禾水利工程咨询有限公司 | 1 |
114 | 河南 | 三门峡市水利勘测设计有限责任公司 | 1 |
115 | 湖北 | 鄂州市水利建筑设计研究院有限公司 | 1 |
116 | 湖北 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 1 |
117 | 湖北 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司绿化管理中心 | 1 |
118 | 湖北 | 湖北省林业勘察设计院 | 1 |
119 | 湖南 | 湖南鑫水工程勘测设计有限公司 | 1 |
120 | 湖南 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 | 1 |
121 | 湖南 | 湖南省水务规划设计院有限公司 | 1 |
122 | 湖南 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 1 |
123 | 湖南 | 湖南衡宇数据咨询有限公司 | 1 |
124 | 湖南 | 湖南省联宏水利科技有限公司 | 1 |
125 | 湖南 | 湖南江湾节能环保科技有限公司 | 1 |
126 | 湖南 | 湖南绿润水利工程有限公司 | 1 |
127 | 广东 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 1 |
128 | 广东 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 1 |
129 | 广东 | 东莞市水保环境工程咨询有限公司 | 1 |
130 | 广东 | 广东国川工程咨询有限公司 | 1 |
131 | 广东 | 惠州市博润生态工程咨询有限公司 | 1 |
